Chromosome 1 - integrated map dated 3 June 99
Go to map presented by the SPP Consortium
| Sequenced clone | Accession number | Lab | Gaps and tiling paths | Molecular marker (type) | RI map location (cM) | Meinke map: Cloned genes and location (cM) | Altmann contig | Wash U contig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25K16 | AC007323 | SPP | telomere | 1 | 1101 | |||
| T7I23 | U89959 | SPP | nT7I23 (SSLP) | CER1 (1 cM) FUS5 (5cM) |
1 | 1101 | ||
| ~1 BAC | 1 | |||||||
| F10O3 | AC006550 | SPP | 1 | 1101 | ||||
| F15K9 | AC005278 | SPP | 1 | 1101 | ||||
| F21B7 | AC002560 | SPP | nF21B7 (SSLP) | 1 | 1101 | |||
| F21M11 | AC003027 | SPP | 1 | 1101 | ||||
| F20D22 | AC002411 | SPP | nF20D22 (SSLP) | 1 | 1101 | |||
| F19P19 | AC000104 | SPP | nF19P19 (SSLP) | ~4.0 | AXR3 (11 cM) | 1 | 1101 | |
| T1G11 | AC002376 | SPP | nT1G11 (SSLP) | 1 | 1101, 880 | |||
| F13M7 | AC004809 | SPP | 1 | 880 | ||||
| T7A14 | AC005322 | SPP | AthEAT1 (SSLP) | ~1.8 | 1 | 880 | ||
| YUP8H12 | AC000098 | SPP | m488 (RFLP) | ~5.6 | AXR1 (12 cM) | 1 | 880 | |
| T25N20 | AC005106 | SPP | 1 | 880 | ||||
| F3F20 | AC007153 | SPP | 1 | 880 | ||||
| ~2 BACs | ~5.7 | 1 | ||||||
| F12K11 | AC007592 | SPP | 1 | 880 | ||||
| ~2 BACs | ~5.7 | 1 | ||||||
| T27G7 | AC006932 | SPP | 1 | 757 | ||||
| F22O13 | AC003981 | SPP | cSOD (RFLP) | ~8.6 | KNOLLE | 1 | 757 | |
| F7G19 | AC000106 | SPP | nF7G19 (SSLP) | ~8.8 | 1 | 757 | ||
| T12M4 | AC003114 | SPP | 1 | 757 | ||||
| T31J12 | AC006416 | SPP | 1 | 757 | ||||
| F14J9 | AC003970 | SPP | PHYA (CAPS) | ~9.2 | PHYA (16 cM) | 1 | 757 | |
| F21M12 | AC000132 | SPP | nF21M12 (SSLP) nga63 (SSLP) |
~9.3 ~9.4 |
1 | 757 | ||
| T27I1 | AC004122 | SPP | 1 | 757 | ||||
| F14N23 | AC005489 | SPP | 1 | 757 | ||||
| T10O24 | AC007067 | SPP | 1 | 757 | ||||
| 1 BAC | 1 | 757 | ||||||
| T16B5 | AC007354 | TIGR | 1 | 757 | ||||
| T19D16 | U95973 | TIGR | 1 | 757 | ||||
| T28P6 | AC007259 | SPP | 1 | 757 | ||||
| 1 BAC | 1 | 757 | ||||||
| F25C20 | AC007296 | SPP | 1 | 757 | ||||
| F12F1 | AC002131 | SPP | NCC1 (CAPS) | ~10.5 | CHL1 (14 cM) | 1 | 757 | |
| ~3 BACs | 1 | |||||||
| F3F19 | AC007357 | SPP | 1 | 6 | ||||
| ~2 BACs | 1 | |||||||
| F7A19 | AC007576 | SPP | 1 | 6 | ||||
| ~3 BACs | 1 | |||||||
| F10B6 | AC006917 | SPP | 1 | 6 | ||||
| ~2 BACs | 1 | |||||||
| F3O9 | AC0063411 | SPP | 1 | 974 | ||||
| ~4 BACs | ~21.5 | 1 | ||||||
| F20D23 | AC007651 | SPP | 1 | 974 | ||||
| ? BACs | GAP | |||||||
| >14 BACs | 2 | |||||||
| F9H16 | AC007369 | SPP | ~26.0 | 2 | 794 | |||
| ~6 BACs | 2 | |||||||
| F12K18 | AC006551 | SPP | ~26.0 | 2 | 794 | |||
| T22J18 | AC003979 | SPP | 2 | 794 | ||||
| F19G10 | AF000657 | SPP | nF19G10 (SSLP) m235 (CAPS) |
~31.9 | 2 | 794 | ||
| T26J12 | AC002311 | SPP | 2 | 794 | ||||
| F26F24 | AC005292 | SPP | 2 | 794 | ||||
| SPP | F28C11 | 2 | ||||||
| F5O8 | AC005990 | SPP | ~34.7 | 2 | 794 | |||
| T23E23 | AC002423 | SPP | 2 | 794, 101 | ||||
| F3I6 | AC002396 | SPP | 2 | 101 | ||||
| F21J9 | AC000103 | SPP | nF21J9 (SSLP) | ~35.2 | 2 | 101 | ||
| F5A9 | AC004133 | SPP | ZFPG (SSLP) | 2 | 101 | |||
| ~3 BACs | 2 | |||||||
| T24P13 | AC006535 | SPP | 2 | 101 | ||||
| T2P11 | AC005508 | SPP | 2 | 101 | ||||
| T7N9 | AC000348 | SPP | mi192 (RFLP) | ~39.0 | 2 | 101 | ||
| F17L21 | AC004557 | SPP | 2 | 101 | ||||
| T17H3 | AC005916 | SPP | 2 | 101 | ||||
| ~4 BACs | 2 | |||||||
| F1K23 | AC007508 | SPP | 2 | 101 | ||||
| ~8 BACs | 2 | |||||||
| T5I8 | AC007060 | SPP | S0392 (SSLP) | ~44.6 | 2 | 782 | ||
| T17H7 | AC004135 | SPP | 2 | 782 | ||||
| F17F8 | AC000107 | SPP | UFO (CAPS) | ~47.5 | 2 | 782 | ||
| F28K20 | AC004793 | SPP | 2 | 782 | ||||
| T19E23 | AC007654 | SPP | 2 | 782 | ||||
| ~4 BACs | 2 | |||||||
| F9L11 | AC006424 | SPP | 2 | 765 | ||||
| ~3 BACs | 2 | |||||||
| F23M19 | AC007454 | SPP | mi63 (RFLP) | 2 | 765 | |||
| ~9 BACs | ~54.6 | 2 | ||||||
| F5J5 | AC006228 | SPP | 2 | 920 | ||||
| ~4 BACs | ~56.7 | 2 | ||||||
| F28L22 | AC007505 | SPP | 2 | 920 | ||||
| ~2 BACs | 2 | |||||||
| ? BACs | GAP | |||||||
| F9D18 | AC007183 | SPP | 3 | 718 | ||||
| ~2 BACs | 3 | |||||||
| F7F22 | AC007534 | SPP | 3 | 718 | ||||
| ~2 BACs | 3 | |||||||
| GAPB (CAPS) | ~59.1 | 3 | ||||||
| F1I21 | AC005687 | CWA | 3 | 718 | ||||
| T10P12 | AC007203 | SPP | 3 | 718 | ||||
| ~1 BACs | 3 | |||||||
| F28H19 | AC006423 | SPP | mi72 (RFLP) | ~61.5 | 3 | 718 | ||
| ~2 BACs | 3 | |||||||
| ? BACs | GAP | |||||||
| ~6 BACs | ||||||||
| ? BACs | GAP | |||||||
| ~7 BACs | ~70.9 | 4 | ||||||
| F16N3 | AC007519 | SPP | 4 | 766, 979 | ||||
| ~5 BACs | ~70.9 | 4 | ||||||
| F13F21 | AC007504 | SPP | 4 | 766, 979 | ||||
| ~2 BACs | ~70.9 | 4 | ||||||
| SPP | F23H24 | 4 | ||||||
| F11M15 | AC006085 | SPP | 4 | 766, 979 | ||||
| ~3 BACs | 4 | |||||||
| F5F19 | AC006216 | SPP | 4 | 762 | ||||
| SPP | F6D8 | 4 | ||||||
| ~7 BACs | 4 | |||||||
| F15I1 | AC006577 | SPP | 4 | 1081 | ||||
| F20D21 | AC005287 | SPP | 4 | 1081 | ||||
| T22H22 | AC005388 | SPP | 4 | 1081 | ||||
| SPP | F28H24 | 4 | ||||||
| ~1 BAC | nga128 (SSLP) | ~81.4 | 4 | |||||
| T5A14 | AC005223 | SPP | mi209 (RFLP) | ~81.2 | 4 | 1081 | ||
| F20N2 | AC002328 | SPP | 4 | 1081 | ||||
| F14J16 | AC002304 | SPP | nga280 (SSLP), mi303 (RFLP) |
~81.4 ~81.7 |
4 | 1081 | ||
| ~6 BACs | 4 | 1084 | ||||||
| SPP | F23H11 | 4 | ||||||
| T2K10 | AC005966 | SPP | 4 | 910 | ||||
| T13D8 | AC004473 | SPP | 4 | 910 | ||||
| F8A5 | AC002292 | SPP | g4026 (CAPS), mi408 (RFLP) |
~84.9, ~84.3 |
4 | 910 | ||
| SPP | T7P1 | 4 | ||||||
| F11P17 | AC002294 | SPP | nF11P17 (SSLP) | ~84.3 | 4 | 910 | ||
| T1F9 | AC004255 | SPP | 4 | 910 | ||||
| T25B24 | AC005850 | SPP | 4 | 910 | ||||
| T13M11 | AC005882 | SPP | 4 | 910 | ||||
| F8K4 | AC004392 | SPP | 4 | 910 | ||||
| F19K23 | AC000375 | SPP | nF19K23 (SSLP) | ~84.4 | 4 | 910 | ||
| F24O1 | AC003113 | SPP | 4 | 910 | ||||
| T3P18 | AC005698 | SPP | 4 | 910 | ||||
| F23N19 | AC007190 | SPP | 4 | 910 | ||||
| ~7 BACs | 4 | |||||||
| F13O11 | AC006193 | SPP | g11447 (CAPS) | 4 | 813 | |||
| gap | ||||||||
| T23K8 | AC007230 | SPP | 4 | 877 | ||||
| T8F5 | AC004512 | SPP | 4 | 877 | ||||
| F5I14 | AC001229 | SPP | nF5I14 (SSLP) | ~90.4 | 4 | 877 | ||
| F1E22 | AC007234 | SPP | 4 | 784 | ||||
| ~3 BACs | 4 | |||||||
| F1O19 | AC007152 | SPP | 4 | 776 | ||||
| F5A8 | AC004146 | SPP | 4 | 776 | ||||
| F1N21 | AC002130 | SPP | mi185 (RFLP) | ~98.9 | 4 | 776 | ||
| T1F15 | AC004393 | SPP | 4 | 776 | ||||
| ~10 BACs | 4 | 776 | ||||||
| F20P5 | AC002062 | SPP | mi462 (RFLP) | ~107.5 | 4 | 761 | ||
| F17O7 | AC003671 | SPP | 4 | 761 | ||||
| SPP | T24F2 | 4 | ||||||
| ~18 BACs | 4 | |||||||
| ~3 BACs | 4 | |||||||
| SPP | T4O12 | 4 | ||||||
| F10A5 | AC006434 | SPP | 4 | 10 | ||||
| T4O12 | AC007396 | SPP | 4 | 10 | ||||
| ~1 BAC | 4 | |||||||
| T14N5 | AC004260 | SPP | ADH (CAPS) | ~114.2 | ADH (114 cM) | 4 | 781 | |
| F22K20 | AC002291 | SPP | ADH (CAPS), n22K20 (SSLP) |
~114.2 | 4 | 781 | ||
| ~4 BACs | 4 | |||||||
| T30F21 | AC007260 | SPP | 4 | 1025 | ||||
| F9K20 | AC005679 | SPP | 4 | 1025 | ||||
| yUP8H12 | AC002986 | SPP | nyUP8H12R (SSLP) | 4 | 1025 | |||
| T8K14 | AC007202 | SPP | 4 | 1025 | ||||
| ~3 BACs | 4 | |||||||
| g8261 | U53501 | Goodman | 4 | 1060 | ||||
| g17311 | U53502 | Goodman | 4 | 1060 | ||||
| ~1 BAC | 4 |
Last Updated on 9 June 1999
By Andrew O'Shaughnessy