Chromosome 3 - integrated map dated 3 June 99
| Sequenced clone | Accession number | Lab | Gaps and tiling paths | Molecular marker (type) | RI map location (cM) | Meinke map: Cloned genes and location (cM) | Altmann contig | Wash U contig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >20 BACs | 1 | 764 | ||||||
| 1 | 935 | |||||||
| 1 | 773 | |||||||
| ? BACs | GAP | |||||||
| >23 BACs | 2 | |||||||
| MBK21 | AB024033 | Kazusa | 2 | 862 | ||||
| MGH6 | AB026645 | Kazusa | 2 | 862 | ||||
| Kazusa | MJG9 | 2 | ||||||
| MDC11 | AB024034 | Kazusa | 2 | 1049 | ||||
| ~2 BACs | 2 | |||||||
| Kazusa | MCP4 | 2 | ||||||
| MDC16 | AB019229 | Kazusa | nga162 (SSLP) | ~21.0 | 2 | 1049 | ||
| Kazusa | MAG2 | 2 | ||||||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| MLN21 | AB022220 | Kazusa | 2 | 1049 | ||||
| Kazusa | MOA2 | 2 | ||||||
| MIE1 | AB023038 | Kazusa | 2 | 1049 | ||||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| Kazusa | K15N2 | 2 | ||||||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| MJK13 | AB022218 | Kazusa | 2 | 1049 | ||||
| Kazusa | MQD17 | 2 | ||||||
| MSJ11 | AB017071 | Kazusa | 2 | 1049, 972 | ||||
| MVC8 | AB026653 | Kazusa | 2 | 1049, 972 | ||||
| MSL1 | AB012247 | Kazusa | 2 | 972, 825 | ||||
| MYA6 | AB023046 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| T2O4 | AC001645 | TIGR | 2 | 825 | ||||
| Kazusa | MDD8 | 2 | ||||||
| MGL6 | AB022217 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| Kazusa | K20I9 | 2 | ||||||
| K14A17 | AB026636 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| MGD8 | AB022216 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| Kazusa | MTO12 | 2 | ||||||
| MKP6 | AB022219 | Kazusa | m228 (RFLP) | ~23.4 | 2 | 825 | ||
| MIG5 | AB026646 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| MEB5 | AB019230 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| MBG14 | AB026641 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| MRC8 | AB020749 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| MYF24 | AB026658 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| ~1 BACs | 2 | |||||||
| MVE11 | AB026654 | Kazusa | 2 | 825 | ||||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| MLD14 | AB025624 | Kazusa | 2 | 864 | ||||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| MPN9 | AB025631 | Kazusa | DWF1 (26 cM) | 2 | 817 | |||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| MQC12 | AB024036 | Kazusa | 2 | 817 | ||||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| MOE17 | AB025629 | Kazusa | 2 | 797 | ||||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| MXL8 | AB023045 | Kazusa | 2 | 797 | ||||
| ~3 BACs | 2 | |||||||
| MIL23 | AB019232 | Kazusa | m358 (RFLP) | 2 | 797 | |||
| MSD21 | AB025634 | Kazusa | m358 (RFLP) | 2 | 797 | |||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| Kazusa | MZN24 | 2 | ||||||
| MCB17 | AB022215 | Kazusa | 2 | 957 | ||||
| ~1 BAC | ||||||||
| MWI23 | AB022223 | Kazusa | 2 | 957 | ||||
| MXC7 | AB026655 | Kazusa | 2 | 957 | ||||
| K14B15 | AB025608 | Kazusa | Superman (CAPS) | SUP (35 cM) | 2 | 913 | ||
| ~1 BAC | ||||||||
| MLM24 | AB015474 | Kazusa | 2 | 957 | ||||
| Kazusa | MEE5 | 2 | ||||||
| MDB19 | AB023036 | Kazusa | 32C9 (CAPS) | 2 | 957 | |||
| Kazusa | MYM9 | 2 | ||||||
| ~1 BAC | 2 | |||||||
| Kazusa | MUJ8 | 2 | ||||||
| ~2 BACs | 2 | |||||||
| MOB24 | AB020746 | Kazusa | g4711 (CAPS) | ~38.0 | 2 | 791 | ||
| Kazusa | K7P8 | 2 | ||||||
| ~2 BACs | 2 | |||||||
| MJL12 | AB026647 | Kazusa | 2 | |||||
| MWL2 | AB025639 | Kazusa | m433 (RFLP) | 2 | ||||
| ~2 BACs | 2 | |||||||
| MPE11 | AB0230 | Kazusa | 2 | 0 | ||||
| MTC11 | AB024038 | Kazusa | 2 | |||||
| Kazusa | MFE16 | 2 | ||||||
| MLJ15 | AB026648 | Kazusa | 2 | |||||
| MDJ14 | AB016889 | Kazusa | mi178 (RFLP) | ~43.7 | FUS3 (41 cM) | 2 | 1113 | |
| MOJ10 | AB026649 | Kazusa | FUS3 (41 cM) | 2 | 1113 | |||
| ~2 BACs | 2 | |||||||
| K1G2 | AB024028 | Kazusa | 2 | 1113 | ||||
| MMJ24 | AB025626 | Kazusa | 2 | 1113 | ||||
| MGF10 | AB018114 | Kazusa | 2 | 1113 | ||||
| Kazusa | K16N12 | 2 | ||||||
| Kazusa | MMG15 | 2 | ||||||
| ~1 BACs | 2 | |||||||
| MFJ20 | AB026644 | Kazusa | 3 | 934 | ||||
| Kazusa | MZN14 | 2 | ||||||
| ~1 BACs | 2 | |||||||
| K5K13 | AB025615 | Kazusa | AIG2 | 3 | 934 | |||
| MXE2 | AB018121 | Kazusa | mi413 (RFLP) | ~50.6 | 3 | 934 | ||
| MXO21 | AB026657 | Kazusa | 3 | 934 | ||||
| ? BACs | GAP | |||||||
| ~5 BACs | ||||||||
| Kazusa | MIL15 | |||||||
| Kazusa | MVA11 | |||||||
| MQP15 | AB016878 | Kazusa | 1 | |||||
| MED5 | AB026642 | Kazusa | 1 | |||||
| Kazusa | MED5 | |||||||
| ~2 BACs | ||||||||
| Kazusa | MIF6 | |||||||
| ~12 BACs | 714 | |||||||
| ~4 BACs | 731 | |||||||
| ~2 BACs | 719 | |||||||
| ? BACs | GAP | |||||||
| Genoscope | T14K23 | |||||||
| Genoscope | T32A11 | |||||||
| Genoscope | T12K4 | |||||||
| Genoscope | F7P3 | |||||||
| Genoscope | T21C14 | |||||||
| Genoscope | F18P9 | |||||||
| gap | ||||||||
| Genoscope | F24B6 | |||||||
| Genoscope | T5C2 | |||||||
| Genoscope | T18D12 | |||||||
| Genoscope | F22J12 | |||||||
| Genoscope | F23N14 | |||||||
| Genoscope | T28A8 | |||||||
| T32N15 | AC002534 | CWA | 4 | 753 | ||||
| ~2 BACs | ||||||||
| F18N11 | Genoscope | 4 | 753 | |||||
| ~7 BACs | ||||||||
| F18L15 | Genoscope | 4 | 753 | |||||
| F12A12 | Genoscope | 4 | 753 | |||||
| T6H20 | Genoscope | TOPP5 (CAPS) | ~59.1 | 4 | 753 | |||
| F13I12 | Genoscope | 4 | 753 | |||||
| T21L8 | Genoscope | 4 | 753 | |||||
| F1P2 | Genoscope | 4 | 753 | |||||
| T23J7 | Genoscope | 4 | 753 | |||||
| T17F15 | AL049658 | Genoscope | 4 | 753 | ||||
| T24C20 | Genoscope | 4 | 753 | |||||
| T29H11 | AL049659 | Genoscope | 4 | 753 | ||||
| gap | ||||||||
| T8P19 | Genoscope | 4 | 753 | |||||
| T21J18 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| T2J13 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| F2K15 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| T9C5 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| Genoscope | T16K5 | |||||||
| Genoscope | F3A4 | |||||||
| Genoscope | F11C1 | |||||||
| Genoscope | gap | |||||||
| Genoscope | T20ED23 | |||||||
| Genoscope | T3A5 | |||||||
| F18B3 | AL049862 | Genoscope | g19397 (CAPS) | 4 | 778 | |||
| F24M12 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| Genoscope | F26O13 | |||||||
| T18N14 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| Genoscope | ATEM1 | |||||||
| F4F15 | AL049711 | Genoscope | 4 | 778 | ||||
| Genoscope | T25B15 | |||||||
| F22O6 | AL050300 | Genoscope | 4 | 778 | ||||
| Genoscope | F3C22 | |||||||
| F8J2 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| Genoscope | T13I7 | |||||||
| GAP | ||||||||
| F4P12 | Genoscope | CP29 (CAPS) AFC1 (CAPS) |
~74.1 | 4 | 778 | |||
| Genoscope | F5K20 | |||||||
| GAP | ||||||||
| Genoscope | T13E23 | |||||||
| F24B22 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| T12E18 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| T14E10 | Genoscope | TSA1 (CAPS) | ~92.1 | 4 | 778 | |||
| T5N23 | Genoscope | 4 | 778 | |||||
| F28P10 | AL049655 | Genoscope | 4 | 778 | ||||
| T15C9 | Genoscope | TT5 (CAPS) PUR5 (CAPS) |
4 | 778 | ||||
| GAP | ||||||||
| T26I12 | Genoscope | 5 | 793 | |||||
| ~7 BACS | ||||||||
| Genoscope | T8H10 | |||||||
| F15B8 | AL049660 | Genoscope | 5 | 793 | ||||
| Genoscope | T10K17 | |||||||
| ~7 BACs | ||||||||
| T16L24 | Genoscope | 5 | 793 | |||||
| ~2 BACs | ||||||||
| Genoscope | T20K12 | |||||||
| F2A19 | Genoscope | 5 | 793 | |||||
| Genoscope | F15G16 | |||||||
| ~6 BACS |
Last Updated on 9 June 1999
By Andrew O'Shaughnessy