Chromosome 5 - integrated map dated 4 June 99
Go to maps presented by Kazusa
Go to maps presented by Cold Spring
Harbor
| Sequenced clone | Accession number | Lab | Gaps and tiling paths | Molecular marker (type) | RI map location (cM) | Meinke map: Cloned genes and location (cM) | Altmann contig | Wash U contig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSA | F7J8 | |||||||
| ESSA | T10O8 | |||||||
| ESSA | F7A7 | |||||||
| T20L15 | ESSA | 1 | 938 | |||||
| ESSA | T7H20 | |||||||
| T1E22 | ESSA | 1 | 938 | |||||
| T22P11 | ESSA | 1 | 938 | |||||
| F9G14 | ESSA | 1 | 938 | |||||
| F15A17 | ESSA | 1 | 938 | |||||
| MOK16 | AB005240 | Kazusa | g3716 (RFLP) | ~7.2 | 1 | 938 | ||
| ESSA | F12E4 | |||||||
| ESSA | F17C15 | |||||||
| ESSA | F8F6 | |||||||
| MED24 | AB005235 | Kazusa | m447 (RFLP) | TFL1 (2 cM) | 1 | 938 | ||
| ESSA | F21E1 | |||||||
| ESSA | T19N18 | |||||||
| ESSA | T32M21 | |||||||
| ESSA | T1E3 | |||||||
| MUK11 | AB008271 | Kazusa | ~11.6 | 1 | 938, 1101 | |||
| MLG18 | AB025625 | Kazusa | 1 | 938, 1101 | ||||
| MUG13 | AB005245 | Kazusa | nga225 (SSLP) | ~11.7 | 1 | 938, 1101 | ||
| K2A11 | AB018111 | Kazusa | 1 | 1101 | ||||
| K18I23 | AB010692 | Kazusa | 1 | 1101, 799 | ||||
| MOP10 | AB005241 | Kazusa | PAI2 (CAPS) | PAI1,FAD8 | 1 | 799 | ||
| MJJ3 | AB005237 | Kazusa | ASA-1 (CAPS) nga158 (SSLP) |
~15.2 ~15.3 |
1 | 799 | ||
| K18J17 | AB017060 | Kazusa | 1 | 0 | ||||
| GAP | ~3 BACs | 1 | ||||||
| MHF15 | AB006700 | Kazusa | m217 (RFLP) | ~18.0 | 1 | 0 | ||
| GAP | ~1 BAC | 1 | ||||||
| MOJ9 | AB010697 | Kazusa | g3837 (RFLP) | ~18.5 | 1 | 211 | ||
| GAP | ~1 BAC | 1 | ||||||
| MBK20 | AB010070 | Kazusa | ~20.1 | 1 | 166 | |||
| MXM12 | AB005249 | Kazusa | N97067 (CAPS) | ~20.1 | 1 | 166 | ||
| GAP | ~1 BAC | AthEMC (SSLP) | 1 | |||||
| MAH20 | AB006697 | Kazusa | nga249 (SSLP) | ~23.1 | 1 | 166 | ||
| GAP | ~1 BAC | 1 | ||||||
| MTH16 | AB020752 | Kazusa | 1 | 1007 | ||||
| MYH9 | AB016893 | Kazusa | 1 | 1007 | ||||
| GAP | ~2 BACs | 1 | 103 | |||||
| GAP | ? BACs | GAP | ||||||
| GAP | ~3 BACs | 2 | 261 | |||||
| MXC9 | AB007727 | Kazusa | m224 (RFLP) | 2 | 822 | |||
| GAP | ~3 BACs | ~29.1 | 2 | |||||
| MSH12 | AB006704 | Kazusa | 2 | 3 | ||||
| MXE10 | AB011484 | Kazusa | 2 | 3 | ||||
| MAC12 | AB005230 | Kazusa | CHS1 (CAPS) | ~29.1 | TT4 (13 cM) | 2 | 3 | |
| MUA22 | Kazusa | 2 | ||||||
| GAP | ~9 BACs | 2 | ||||||
| MQK4 | AB005242 | Kazusa | nga106 (SSLP) | ~33.3 | 2 | 0 | ||
| MTG13 | AB008270 | Kazusa | 2 | 858 | ||||
| GAP | ~1 BAC | 2 | ||||||
| MKP11 | AB005238 | Kazusa | mi322 (RFLP) | ~33.3 | 2 | 858 | ||
| MVA3 | AB006706 | Kazusa | mi438 (RFLP) | ~33.3 | 2 | 777 | ||
| MPI7 | AB011480 | Kazusa | 2 | 777 | ||||
| MCM23 | AB015473 | Kazusa | PAT1 (CAPS) | ~34.0 | 2 | 777 | ||
| MRG7 | AB012246 | Kazusa | GDH1 (RFLP) | ~33.2 | 2 | 777 | ||
| GAP | ~10 BACs | 2 | ||||||
| GAP | 2 | 828 | ||||||
| MWD9 | AB007651 | Kazusa | NIT4 (CAPS) | ~40.0 | 2 | 828 | ||
| MQJ16 | AB012244 | Kazusa | 2 | 828 | ||||
| MDJ22 | AB006699 | Kazusa | mi90 (RFLP) | ~42.3 | 2 | 828 | ||
| K5A21 | AB024030 | Kazusa | mi433 (RFLP) | ~41.8 | 2 | 828 | ||
| K8E10 | AB025618 | Kazusa | 2 | 828 | ||||
| MRN17 | AB005243 | Kazusa | 2 | 828 | ||||
| T20O7 | AB026660 | Kazusa | 2 | 828 | ||||
| MYJ24 | AB006708 | Kazusa | 2 | 828, 1182 | ||||
| MKD15 | AB007647 | Kazusa | 2 | 828, 1182 | ||||
| T32G24 | AB025642 | Kazusa | 2 | 828, 1182 | ||||
| K19M13 | AB018110 | Kazusa | 2,3 | 1182, 14 | ||||
| MQM1 | AB025633 | Kazusa | 3 | 14 | ||||
| MRO11 | AB005244 | Kazusa | 3 | 14 | ||||
| MZF18 | AB009056 | Kazusa | 3 | 14 | ||||
| MLE8 | AB010696 | Kazusa | 3 | 14 | ||||
| K11G2 | AB016883 | Kazusa | 3 | 14 | ||||
| MOP9 | AB006701 | Kazusa | 3 | 14 | ||||
| K16H17 | AB016884 | Kazusa | 3 | 14 | ||||
| T31K7 | AB025641 | Kazusa | 3 | 14 | ||||
| K18P6 | AB010068 | Kazusa | nga139 (SSLP) | ~54.6 | 3 | 14 | ||
| MXC17 | AB016881 | Kazusa | 3 | 14 | ||||
| F6A4 | AF069716 | CWA | 3 | 14 | ||||
| T11H3 | AC005964 | CWA | 3 | 14 | ||||
| F21J6 | AC006259 | CWA | KNAT3 | 3 | 14 | |||
| F18G18 | AC006258 | CWA | 3 | 14 | ||||
| T14C9 | AC006601 | CWA | 3 | 14 | ||||
| F18A17 | AC005405 | CWA | TNY (44 cM) | 3 | 14 | |||
| T1N24 | AF149413 | CWA | 3 | 14 | ||||
| T19G15 | AC005965 | CWA | 3 | 14 | ||||
| F9D12 | AF077407 | CWA | 3 | 14 | ||||
| F15L14 | CWA | 3 | ||||||
| F21E10 | AF058914 | CWA | 3 | 14 | ||||
| F2P16 | AF007270 | CWA | 3 | 14 | ||||
| T21B4 | AF007271 | CWA | 3 | 14 | ||||
| F15P11 | CWA | 3 | 14 | |||||
| F21A20 | AF007123 | CWA | 3 | 14 | ||||
| F15A18 | AC007478 | CWA | 3 | 14 | ||||
| CWA | T1H16 | 3 | ||||||
| F14I23 | AC007399 | CWA | 3 | 14 | ||||
| F15F15 | AC007627 | CWA | 3 | 14 | ||||
| T24G3 | AC006192 | CWA | 3 | 14 | ||||
| F26C17 | CWA | 3 | 14 | |||||
| T8M17 | CWA | 3 | 14 | |||||
| F21B23 | CWA | 3 | 14 | |||||
| F24J2 | CWA | 3 | 14 | |||||
| CWA | T21F22 | |||||||
| CWA | F17P24 | |||||||
| CWA | F4I4 | |||||||
| CWA | T2J8 | |||||||
| CWA | T21G1 | |||||||
| CWA | T23B4 | |||||||
| CWA | T8F23 | |||||||
| CWA | T11F5 | |||||||
| CWA | F18F14 | |||||||
| ? BACs | GAP | |||||||
| ~4 BACs | 736 | |||||||
| >16 BACs | 716 | |||||||
| CWA | T3J11 | |||||||
| CWA | T5E15 | |||||||
| T2L5 | AF096371 | CWA | 4 | 2 | ||||
| T9E19 | AF104920 | CWA | 4 | 2 | ||||
| KAZUSA | MGG23 | |||||||
| MSK10 | AB024037 | Kazusa | 4 | 2 | ||||
| F7N22 | AF058825 | CWA | 4 | 2 | ||||
| Kazusa | T13C12 | |||||||
| Kazusa | K3D20 | |||||||
| T25C13 | AF080121 | CWA | 4 | 2 | ||||
| Kazusa | MOI20 | |||||||
| T26D22 | AF058826 | CWA | 4 | 2 | ||||
| MVP2 | AF025636 | Kazusa | 4 | 2 | ||||
| K21B8 | AF025611 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| MOK9 | AB015477 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| K2K18 | AB023031 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| MJE4 | AB013393 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| MXH1 | AB011485 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| MWP19 | AB020753 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| MIK22 | AB005236 | Kazusa | PhyC (CAPS) PhyC (SSLP) mi137 (RFLP) |
~70.9 ~71.0 |
5 | 711 | ||
| F14A1 | AB025062 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| MEE13 | AB026643 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| MAB16 | AB018112 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| T30G6 | AB026661 | Kazusa | 5 | 711 | ||||
| GAP | F24C7 | |||||||
| F5H8 | AB025605 | Kazusa | 6 | 139 | ||||
| MLF18 | AB016877 | Kazusa | 6 | 139 | ||||
| K15O15 | AB024026 | Kazusa | 6 | 139 | ||||
| MJG14 | AB017068 | Kazusa | 6 | 139 | ||||
| GAP | ~1 BAC | |||||||
| MNJ8 | AB017069 | Kazusa | 6 | 139 | ||||
| MPA22 | AB025630 | Kazusa | 6 | 139 | ||||
| K12B20 | AB018107 | Kazusa | 6 | 139 | ||||
| T31G3 | AB026662 | Kazusa | 6 | 139 | ||||
| K22F20 | AB016873 | Kazusa | AthSO191 (SSLP) | ~78.5 | 6 | 139 | ||
| GAP | ~1 BAC | |||||||
| K18L3 | AB012241 | Kazusa | 6/7 | 0 | ||||
| K19A23 | AB025610 | Kazusa | 6/7 | 0 | ||||
| GAP | F16F17 | |||||||
| MXA21 | AB005247 | Kazusa | PR5K (RFLP) | ~79.0 | 7 | 838 | ||
| MSI17 | AB011481 | Kazusa | 7 | 838 | ||||
| MXI10 | AB005248 | Kazusa | GRF3 (RFLP) RBCSB (CAPS) |
~71.0 ~79.0 |
7 | 838 | ||
| MBB18 | AB005231 | Kazusa | m247 (RFLP) | ~80.0 | 7 | 838 | ||
| MKD10 | AB011478 | Kazusa | 7 | 838 | ||||
| K15E6 | AB009048 | Kazusa | 7 | 838 | ||||
| MXF12 | AB016892 | Kazusa | ~79.0 | 7 | 838 | |||
| K3K3 | AB010694 | Kazusa | 7 | 909 | ||||
| MUL8 | AB009054 | Kazusa | 7 | 909 | ||||
| MIJ24 | AB012243 | Kazusa | 7 | 945 | ||||
| MKM21 | AB016876 | Kazusa | 7 | 945 | ||||
| K13H13 | AB024023 | Kazusa | 7 | 945 | ||||
| MYH19 | AB010077 | Kazusa | 7 | 945 | ||||
| MUD12 | AB011478 | Kazusa | 7 | 945/1097 | ||||
| MSN9 | AB010699 | Kazusa | 7 | 1097 | ||||
| MPO12 | AB006702 | Kazusa | m423 (RFLP) | 7 | 1097 | |||
| K21I16 | AB017062 | Kazusa | 7 | 1097 | ||||
| MNF13 | AB009052 | Kazusa | 7 | 1031 | ||||
| K1B16 | AB015470 | Kazusa |