1. YAC CIC11A2 (T15P10 extends into the rDNA repeat; there is ~5 kbp gap between T18A10 and F2N1; F2N1 overlaps with F3D13)
| BAC | Sequencing | Annotation | GenBank | Marker |
|---|---|---|---|---|
| T15P10 | In Progress | |||
| F6N15 | Finished | AF069299 | ||
| F5I10 | Finished | Finished | AF013293 | |
| F6N23 | Finished | Finished | AF058919 | |
| F15P23 | Finished | Finished | AF128392 | |
| T18A10 | Finished | Finished | AF013294 | |
| joining fragment | In Progress | |||
| F2N1 | Finished | Finished | AF007269 |
2. YAC CIC9F6 (F3D13 overlaps with F2N1 of YAC CIC11A2; T2H3 overlaps with T14P8 of YAC CIC4A7)
| BAC | Sequencing | Annotation | GenBank | Marker |
|---|---|---|---|---|
| F3D13 | Finished | AF069300 | ||
| F11O4 | Finished | AF096370 | ||
| T15B16 | Finished | AF104919 | ||
| T7B11 | In Progress | |||
| T10M13 | Finished | Finished | AF001308 | GT148, 11.6cM |
| T2H3 | Finished | Finished | AF075597 |
3. YAC CIC4A7 (T14P8 overlaps with T2H3 of YAC CIC9F6; F4C21 overlaps with F9H3 of YAC CIC10C2)
| BAC | Sequencing | Annotation | GenBank | Marker |
|---|---|---|---|---|
| T14P8 | Finished | Finished | AF069298 | |
| T10P11 | Finished | Finished | AC002330 | LD |
| T5J8 | Finished | Finished | AC004404 | GA1, 16.6cM |
| T4I9 | Finished | Finished | AF069442 | ABP1 |
| F4C21 | Finished | Finished | AC005275 |
4. YAC CIC8B1 (F9H3 contains mi233 and overlaps with F4C21; T26N6 overlaps with F4H6 on YAC CIC3F1)
| BAC | Sequencing | Annotation | GenBank | Marker |
|---|---|---|---|---|
| F9H3 | Finished | Finished | AF071527 | mi233, 18.8cM |
| T5L23 | Finished | Finished | AC005142 | |
| T5H22 | Finished | AF096372 | ||
| T7M24 | Finished | AF077408 | ||
| T25H8 | Finished | Finished | AF128394 | |
| T24M8 | Finished | AF077409 | ||
| T24H24 | Finished | AF075598 | ||
| T27D20 | Finished | AF076274 | ||
| T19B17 | Finished | In Progress | AF069441 | |
| T26N6 | Finished | AF076243 | mi306, 19.3cM |
5. YAC CIC3F1 (The BAC tiling path extends to T14O23, the corresponding YAC assignment and confirmatory mapping have yet to be determined for BACs T12I3 through T16H3.)
| BAC | Sequencing | Annotation | GenBank | Marker |
|---|---|---|---|---|
| F4H6 | Finished | AF074021 | ||
| T19J18 | In Progress | |||
| T4B21 | In Progress | |||
| T1J1 | Finished | Finished | AF128393 | |
| T32N4 | In Progress | |||
| F21I2 | In Progress | |||
| F6H8 | In Progress | |||
| T1J24 | In Progress | |||
| F14G16 | In Progress | |||
| F28D6 | In Progress | |||
| T3E15 | Finished | In Progress | ||
| F10A2 | In Progress | |||
| T6L9 | In Progress | |||
| F5K24 | Finished | Finished | AF128395 | |
| T24G23 | Finished | |||
| F1K3 | Finished | |||
| T17A2 | In Progress | |||
| T13D4 | In Progress | mi167 | ||
| F9M13 | Finished | |||
| T12G13 | ESSA III | |||
| T28D5 | ESSA III | |||
6. YAC CIC11E12 (A BAC contig containing HY4 exists from T15F16 to F2P3; both BACs T9A4 and T10G4 hybridize to the nga8 marker. BAC T24H23 is not selected for sequencing by CSHL.)
| BAC | Sequencing | Annotation | GenBank | Marker |
|---|---|---|---|---|
| T15F16 | Finished | AF076275 | ||
| T3F12 | Finished | Finished | AC002983 | |
| T10G4 | Selected | |||
| T3H13 | Finished | Finished | AF128396 | HY4, ~25cM |
| F23J3 | Finished | AC005359 | nga8 | |
| T8A17 | Finished | AF072897 | ||
| T30A10 | In Progress | |||
| T15G18 | In Progress | |||
| T25P22 | In Progress | |||
| T24H23 | ESSA III | |||
| T17F16 | In Progress | |||
| T9A4 | Finished | AF096373 | ||
| F2P19 | ESSA III | |||
| F3H7 | Finished | In Progress | ||
| T12H20 | Finished | AF080119 | ||
| F8M12 | Finished | AF080118 | ||
| F2P3 | Finished | AF080120 |
View
This page was last updated on 17 Feb 99
Please direct inquiries to Larry Parnell